产品细则
- 主要货币对
- 次要货币对
- 其他货币对
- 贵金属
- 原油
- 指数
- 美国股票
如要参考完整的产品细则,可点击此处 下载 PDF 档案。
| 产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| EURUSD | 欧元/美元 | 1.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| USDJPY | 美元/日元 | 2.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 2.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 2.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| AUDUSD | 澳元/美元 | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| NZDUSD | 纽元/美元 | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| USDCAD | 美元/加元 | 2.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| 产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| AUDCAD | 澳元/加元 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| AUDJPY | 澳元/日元 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| AUDNZD | 澳元/纽元 | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| CADJPY | 加元/日元 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 CHF | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURAUD | 欧元/澳元 | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURCAD | 欧元/加元 | 3.3 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURNZD | 欧元/纽元 | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPAUD | 英镑/澳元 | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPCAD | 英镑/加元 | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPJPY | 英镑/日元 | 3.5 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPNZD | 英镑/纽元 | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| NZDCAD | 纽元/加元 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| NZDCHF | 纽元/瑞士法郎 | 3.2 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| NZDJPY | 纽元/日元 | 3.0 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| 产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五 |
| EURHUF | 欧元/匈牙利福林 | 18.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 25.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| EURTRY | 欧元/土耳其里拉 | 40.0 | 2000 EUR | 2000 EUR | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDCNH | 美元/离岸人民币 | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDHKD | 美元/港元 | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDCZK | 美元/捷克克朗 | 200.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 18.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 15.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 50.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDNOK | 美元/挪威克朗 | 35.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 15.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDRUB | 美元/俄罗斯卢布 | 300.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
| USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 20.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 23.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDZAR | 美元/南非兰特 | 31.0 | 2000 USD | 2000 USD | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| 产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍账户组 | 200倍账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| XAUUSD | 现货黄金/美元 | 3.8 | 250 USD | 500 USD | 0.01/30 | 100 盎司 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
| XAGUSD | 现货白银/美元 | 4.0 | 750 USD | 750 USD | 0.01/30 | 5,000 盎司 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
| GOLD_MMMYY | 黄金期货合约 | 4.5 | 8,000 USD | 8,000 USD | 0.01/30 | 100 盎司 | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
| 产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| USOIL.MMMYY | 美国原油期货合约 (CFD) | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.1/30 | 1,000桶 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
| UKOIL.MMMYY | 英国原油期货合约 (CFD) | 5.0 | 500 USD | 500 USD | 0.1/30 | 1,000桶 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
| 产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| CHI50 | 富时中国A50指数 (CFD) | 8.0 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 – 11:00 22:30 – 03:01 |
| HK50 | 香港恒生指数 (CFD) | 8.0 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00 10:30 – 11:15 20:59 – 03:16 |
| HKCH50 | 香港恒生国企H股指数(CFD) | 8.0 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00 10:30 – 11:15 20:59 – 03:16 |
| AUS200 | 澳洲标普/澳交所200指数 (CFD) | 4.0 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 – 08:10 23:00 – 01:05 |
| EU50 | 欧洲斯托克50指数 (CFD) | 2.5 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 30 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
| ESP35 | 西班牙IBEX35指数 (CFD) | 6.0 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 21:00 | 21:00 – 10:01 |
| FRA40 | 法国CAC40指数 (CFD) | 2.5 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 20 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
| GER30 | 德国DAX30指数 (CFD) | 3.5 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 10 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
| IT40 | 意大利MIB40指数 (CFD) | 10.0 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 10 | 10:01 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
| JP225 | 日本日经225指数 (CFD) | 8.0 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
| UK100 | 英国富时100指数 (CFD) | 3.0 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:59 | 23:00 – 03:01 |
| US30 | 美国道琼斯30指数 (CFD) | 3.8 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100指数 (CFD) | 2.5 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
| SPX500 | 美国标准普尔500指数 (CFD) | 1.5 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 0.01/30 | 50 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
| USDX_MMMYY | 美元指数期货合约 (CFD) | 5.0 | 1:50 杠杆作用 | 1:50 杠杆作用 | 0.1/30 | 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
| 产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | Lots Size (Min/Max) | 合约单位 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
| ADAUSD | 艾达币/美元 | 0.008 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| BCHUSD | 比特币现金/美元 | 5.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| BNBUSD | 币安币/美元 | 5.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| BTCUSD | 比特币/美元 | 25.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.01/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| DOGUSD | 多吉币/美元 | 0.005 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| DOTUSD | 波卡币/美元 | 0.100 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| ETHUSD | 以太币/美元 | 4.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| LNKUSD | LINK币/美元 | 0.080 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| LTCUSD | 萊特币/美元 | 4.0 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| UNIUSD | UNI币/美元 | 0.080 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 100 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| XLMUSD | 恒星币/美元 | 0.005 | 1:10 杠杆 | 1:10 杠杆 | 0.1/10 | 1,000 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| 产品 | 名称 | 最低点差 | 400倍 账户组 | 200倍 账户组 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| #AAPL | Apple, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #ADBE | Adobe Systems Incorporated (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #AIG | American International Group, Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #AMZN | Amazon.com Inc. (CFD) | 1.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #AXP | American Express Company (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BA | Boeing Company (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BAC | Bank of America Corporation (CFD) | 0.05 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BIDU | Baidu Inc (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BILI | Bilibili Inc (CFD) | 0.18 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #C | Citigroup Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CAT | Caterpillar Inc (CFD) | 0.25 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CHA | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.25 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CHL | China Mobile Limited ADR (CFD) | 0.25 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CL | Colgate-Palmolive Company (CFD) | 0.12 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #COST | Costco Wholesale Corporation(CFD) | 0.45 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CSCO | Cisco Systems, Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CVX | Chevron Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #DIS | Walt Disney Company (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #EBAY | eBAY Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #F | Ford Motor Company (CFD) | 0.05 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #FB | Facebook, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #FDX | FedEx Corporation (CFD) | 0.40 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #GE | General Electric Company (CFD) | 0.05 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #GM | General Motors Company (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #GOOG | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 1.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #HD | Home Depot Inc(CFD) | 0.35 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #HON | Honeywell International Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #IBM | International Business Machines Corp (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #INTC | Intel Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #JD | JD.com, Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #JNJ | Johnson & Johnson (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #JPM | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #KO | Coca-Cola Company (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #LMT | Lockheed Martin Corporation (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MA | Mastercard, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MCD | McDonald's Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MCO | Moodys Corporation(CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MMM | 3M Company (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MRK | Merck & Company Inc. (CFD) | 0.18 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MSFT | Microsoft Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #NFLX | Netflix, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #NKE | Nike Inc (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #NTES | NetEase, Inc. (CFD) | 0.80 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #NVDA | NVIDIA Corporation (CFD) | 0.45 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #ORCL | Oracle Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PDD | Pinduoduo Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PEP | PepsiCo Inc(CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PFE | Pfizer Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PG | Procter & Gamble Company (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PTR | PetroChina Company Limited (CFD) | 0.25 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #QCOM | Qualcomm Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #RACE | Ferrari N.V. (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #SBUX | Starbucks Corporation(CFD) | 0.18 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #SHI | SINOPEC Shanghai Petrochemical Company, LTD (CFD) | 0.18 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #SINA | Sina Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #SNP | China Petroleum & Chemical Coporation (CFD) | 0.30 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #T | AT&T Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #TM | Toyota Motor Corporation ADR(CFD) | 0.3 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #TSLA | Tesla Motors, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #TWTR | Twitter, Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #UBER | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #UPS | United Parcel Service Inc(CFD) | 0.28 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #V | Visa, Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #WB | Weibo Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #WMT | Walmart Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #XOM | Exxon Mobil Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #ZM | Zoom Video Communications Inc (CFD) | 0.35 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 10/500 | 1 股 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
1. 最低点差: 随着市场波动而扩大。
2. 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。